Modelo de una botella de muestras behrotest®
1. Cierre de rosca rojo behrotest®
2. Plantilla especial con revestimiento PTFE behrotest®
3. Botellas de alta calidad behrotest® para sus muestras
Vidrio transparente
Cuentan con una plantilla de PTFE en el tapón, lo que las hace inertes y sumamente estancas.
Tipo | contenido | mm de rosca | n.º de artículo |
---|---|---|---|
NK 50 GT | 50 ml | 28 | B00636017 |
NK 100 GT | 100 ml | 28 | B00636018 |
NK 250 GT | 250 ml | 28 | B00636019 |
NK 500 GT | 500 ml | 28 | B00636020 |
NK 1000 GT | 1000 ml | 28 | B00636021 |
Protección UV
Cuentan con una plantilla de PTFE en el tapón, lo que las hace inertes y sumamente estancas.
Tipo | contenido | mm de rosca | n.º de artículo |
---|---|---|---|
NB 50 GT | 50 ml | 28 | B00636012 |
NB 100 GT | 100 ml | 28 | B00636013 |
NB 250 GT | 250 ml | 28 | B00636014 |
NB 500 GT | 500 ml | 28 | B00636015 |
NB 1000 GT | 1000 ml | 28 | B00636016 |
protección antirroturas
En caso de rotura del vidrio, evita que estalle la botella, así como la formación de esquirlas y el derramamiento de la muestra. Cuentan con una plantilla de PTFE en el tapón, lo que las hace inertes y sumamente estancas.
vidrio transparente
tipo | contenido | mm de rosca | n.º de artículo |
---|---|---|---|
NK100GT-B | 100 ml | 28 | B00654023 |
NK250GT-B | 250ml | 28 | B00654024 |
NK1000GT-B | 1000ml | 28 | B00654026 |
vidrio ámbar
Excelente para muestras que necesiten protección solar. Cuentan con una plantilla de PTFE en el tapón, lo que las hace inertes y sumamente estancas.
tipo | contenido | mm de rosca | n.º de artículo |
---|---|---|---|
NB100GT-B | 100 ml | 28 | B00654018 |
NB250GT-B | 250ml | 28 | B00654019 |
NB1000GT-B | 1000ml | 28 | B00654021 |
botellas de cuello ancho y vidrio transparente
Cuentan con una plantilla de PTFE en el tapón, lo que las hace inertes y sumamente estancas.
Typ | Inhalt | Gewinde mm | Art.- Nr. |
---|---|---|---|
RK 30 GT | 30 ml | 32 | B00622067 |
RK 50 GT | 50 ml | 32 | B00622068 |
RK 100GT | 100 ml | 40 | B00622069 |
RK 250 GT | 250 ml | 55 | B00622031 |
RK 500 GT | 500 ml | 55 | B00622032 |
RK 1000 GT | 1000 ml | 68 | B006220633 |
botellas de cuello ancho y vidrio ámbar
Cuentan con una plantilla de PTFE en el tapón, lo que las hace inertes y sumamente estancas.
Tipo | contenido | mm de rosca | n.º de artículo. |
---|---|---|---|
RB 30 GT | 30 ml | 32 | B00622064 |
RB 50 GT | 50 ml | 32 | B00622065 |
RB 100 GT | 100 ml | 40 | B00622066 |
RB 250 GT | 250 ml | 55 | B00218524 |
RB 500 GT | 500 ml | 55 | B00218525 |
RB 1000 GT | 1000 ml | 68 | B00218526 |
protección antirroturas
En caso de rotura del vidrio, evita que estalle la botella, así como la formación de esquirlas y el derramamiento de la muestra. Cuentan con una plantilla de PTFE en el tapón, lo que las hace inertes y sumamente estancas.
Klarglas
tipo | contenido | mm de rosca | n.º de artículo |
---|---|---|---|
RK250GT-B | 250 ml | 55 | B00670499 |
RK500GT-B | 500 ml | 55 | B00670500 |
RK1000GT-B | 1000 ml | 68 | B00670501 |
Braunglas
Excelente para muestras que necesiten protección solar. Cuentan con una plantilla de PTFE en el tapón, lo que las hace inertes y sumamente estancas.
tipo | contenido | mm de rosca | n.º de artículo |
---|---|---|---|
RB250GT-B | 250 ml | 55 | B00670495 |
RB500GT-B | 500 ml | 55 | B00670496 |
RB1000GT-B | 1000 ml | 68 | B00670497 |
*weitere Größen auf Anfrage möglich
Caja de almacenamiento y transporte
Traslade sus valiosas muestras sin riesgo en nuestras cajas de hasta 60 botellas.
Tipo | descripción del artículo | mm | n.º de artículo |
---|---|---|---|
PTB 1 | für bis zu 60 Probennahmeflaschen vom Typ NK 50 GT, NK 100 GT, NB 50 GT, NB 100 GT, RK 30 GT, RK 50 GT, RK 100 GT, RB 30 GT,RB 50 GT, RB 100 GT. | 600 x 400 x 145 | B00657121 |
PTB 2 | für bis zu 30 Probennahmeflaschen vom Typ NK 250 GT, NB 250 GT, RK 250 GT, RB 250 GT. | 600 x 400 x 170 | B00657122 |
PTB 3 | für bis zu 15 Probennahmeflaschen vom Typ NK 500 GT, NK 1000 GT, NB 500 GT, RK 500 GT, RK 1000 GT, RB 500 GT, RB 1000 GT | 600 x 400 x 280 | B00657123 |
Carros de transporte
Prácticos, ligeros y estables. Ofrecen un lugar seguro para los contenedores de almacenamiento y transporte durante el desplazamiento.
Tipo | descripción del artículo | n.º de artículo |
---|---|---|
TW1 | für behrotest® Lager- und Transportbehälter PTB1, PTB2 und PTB3 | B00657136 |
Redes de seguridad
Con nuestras redes de protección behroplast® de polietileno podrá proteger sus recipientes de vidrio de manera excepcional. Corte con tijeras más sencillo.
Carrete 5 meter.
tipo | para Ø mm | color | n.º de artículo |
---|---|---|---|
SN15 | 6 – 15 | rojo | B00193723 |
SN25 | 12 – 25 | azul | B00193724 |
SN40 | 20 – 40 | amarillo | B00193725 |
SN60 | 30 – 60 | verde | B00193726 |
SN100 | 50 – 100 | rojo | B00193727 |
SN200 | 90 – 200 | amarillo | B00193728 |