
Estructura de un frasco de muestreo behrotest®
1. Tapa de rosca roja behrotest®
2. Inserto especial recubierto de PTFE behrotest®
3. Frasco de alta calidad behrotest® para sus muestras

Frascos de boca ancha de vidrio transparente
Inserto de PTFE en el tapón, por lo tanto inerte y especialmente estanco.
Paquete de 10 unidades.
Tipo | Contenido | Rosca mm | Nº de art. |
---|---|---|---|
RK 30 GT | 30 ml | 32 | B00622067 |
RK 50 GT | 50 ml | 32 | B00622068 |
RK 100GT | 100 ml | 40 | B00622069 |
RK 250 GT | 250 ml | 55 | B00622031 |
RK 500 GT | 500 ml | 55 | B00622032 |
RK 1000 GT | 1000 ml | 68 | B00622033 |

Frascos de boca ancha de color ámbar
Inserto de PTFE en el tapón, por lo tanto inerte y especialmente estanco.
Paquete de 10 unidades.
Tipo | Contenido | Rosca mm | Nº de art. |
---|---|---|---|
RB 30 GT | 30 ml | 32 | B00622064 |
RB 50 GT | 50 ml | 32 | B00622065 |
RB 100 GT | 100 ml | 40 | B00622066 |
RB 250 GT | 250 ml | 55 | B00218524 |
RB 500 GT | 500 ml | 55 | B00218525 |
RB 1000 GT | 1000 ml | 68 | B00218526 |

Recubrimiento de plástico
Evita que el frasco se rompa en caso de rotura del vidrio, así como la formación de astillas y el derrame de la muestra. Inserto de PTFE en el tapón, por lo tanto inerte y especialmente estanco.
Un frasco por paquete.
Vidrio transparente
Tipo | Contenido | Rosca mm | Nº de art. |
---|---|---|---|
RK250GT-B | 250 ml | 55 | B00670499 |
RK500GT-B | 500 ml | 55 | B00670500 |
RK1000GT-B | 1000 ml | 68 | B00670501 |
Vidrio ámbar
Ideal para muestras sensibles a la luz. Inserto de PTFE en el tapón, por lo tanto inerte y especialmente estanco.
Un frasco por paquete.
Tipo | Contenido | Rosca mm | Nº de art. |
---|---|---|---|
RB250GT-B | 250 ml | 55 | B00670495 |
RB500GT-B | 500 ml | 55 | B00670496 |
RB1000GT-B | 1000 ml | 68 | B00670497 |
*otros tamaños disponibles bajo pedido

Vidrio transparente
Inserto de PTFE en el tapón, por lo tanto inerte y especialmente estanco.
Paquete de 10 unidades.
Tipo | Contenido | Rosca mm | Nº de art. |
---|---|---|---|
NK 50 GT | 50 ml | 28 | B00636017 |
NK 100 GT | 100 ml | 28 | B00636018 |
NK 250 GT | 250 ml | 28 | B00636019 |
NK 500 GT | 500 ml | 28 | B00636020 |
NK 1000 GT | 1000 ml | 28 | B00636021 |

Protección UV
Ideal para muestras sensibles a la luz. Inserto de PTFE en el tapón, por lo tanto inerte y especialmente estanco
Paquete de 10 unidades.
Tipo | Contenido | Rosca mm | Nº de art. |
---|---|---|---|
NB 50 GT | 50 ml | 28 | B00636012 |
NB 100 GT | 100 ml | 28 | B00636013 |
NB 250 GT | 250 ml | 28 | B00636014 |
NB 500 GT | 500 ml | 28 | B00636015 |
NB 1000 GT | 1000 ml | 28 | B00636016 |

Recubrimiento de plástico
Evita que el frasco se rompa en caso de rotura del vidrio, así como la formación de astillas y el derrame de la muestra. Inserto de PTFE en el tapón, por lo tanto inerte y especialmente estanco.
Un frasco por paquete
Vidrio transparente
Tipo | Contenido | Rosca mm | Nº de art. |
---|---|---|---|
NK250GT-B | 250ml | 28 | B00654024 |
Vidrio ámbar
Ideal para muestras sensibles a la luz. Inserto de PTFE en el tapón, por lo tanto inerte y especialmente estanco.
Un frasco por paquete
Tipo | Contenido | Rosca mm | Nº de art. |
---|---|---|---|
NB250GT-B | 250ml | 28 | B00654019 |
*otros tamaños disponibles bajo pedido

Caja de almacenamiento y transporte
Transporte sus valiosas muestras en nuestra caja de seguridad para hasta 60 frascos.
Tipo | Descripción del artículo | Dimensiones en mm (An x P x Al) | Nº de art. |
---|---|---|---|
PTB 1 | para hasta 60 frascos de muestreo del tipo NK 50 GT, NK 100 GT, NB 50 GT, NB 100 GT, RK 30 GT, RK 50 GT, RK 100 GT, RB 30 GT, RB 50 GT, RB 100 GT. | 600 x 400 x 145 | B00657121 |
PTB 2 | para hasta 30 frascos de muestreo del tipo NK 250 GT, NB 250 GT, RK 250 GT, RB 250 GT. | 600 x 400 x 170 | B00657122 |
PTB 3 | para hasta 15 frascos de muestreo del tipo NK 500 GT, NK 1000 GT, NB 500 GT, RK 500 GT, RK 1000 GT, RB 500 GT, RB 1000 GT | 600 x 400 x 280 | B00657123 |

Carro de transporte
Práctico, ligero y estable, ofrece un soporte seguro para los contenedores de almacenamiento y transporte behrotest® durante el transporte.
Tipo | Descripción del artículo | Nº de art. |
---|---|---|
TW1 | para contenedores de almacenamiento y transporte behrotest® PTB1, PTB2 y PTB3 | B00657136 |

Redes de seguridad
Con nuestras redes de protección behroplast de polietileno puede proteger especialmente sus recipientes de vidrio. Corte sencillo con tijeras.
Rollo de 5 metros
Tipo | para Ø mm | Color | Nº de art. |
---|---|---|---|
SN15 | 6 – 15 | rojo | B00193723 |
SN25 | 12 – 25 | azul | B00193724 |
SN40 | 20 – 40 | amarillo | B00193725 |
SN60 | 30 – 60 | verde | B00193726 |
SN100 | 50 – 100 | rojo | B00193727 |
SN200 | 90 – 200 | amarillo | B00193728 |